<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#60;tech.kedesfase.com&#62; &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://tech.kedesfase.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.kedesfase.com</link>
	<description>De tecnología, programas, gadgets...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2009 08:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ya esta disponible la plataforma n-gage</title>
		<link>http://tech.kedesfase.com/2008/04/04/ya-esta-disponible-la-plataforma-n-gage/</link>
		<comments>http://tech.kedesfase.com/2008/04/04/ya-esta-disponible-la-plataforma-n-gage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Herran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.kedesfase.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Nokia acaba de liberar la aplicación n-gage. Para instalarla solo hay que visitar desde el móvil la página de la aplicación. Actualmente se encuentra disponible para los siguientes módelos: Nokia N81 Nokia N81 8Gb Nokia N82 Nokia N95 Nokia N95 8Gb Próximamente se incorporaran también los dispositivos Nokia N73, Nokia N93 y Nokia N93i. Solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nokia.es/">Nokia</a> acaba de liberar la aplicación <a href="http://www.ngage.com">n-gage</a>. Para instalarla solo hay que visitar desde el móvil la <a href="http://www.ngage.com">página de la aplicación</a>. Actualmente se encuentra disponible para los siguientes módelos:</p>
<ul>
<li>Nokia N81</li>
<li>Nokia N81 8Gb</li>
<li>Nokia N82</li>
<li>Nokia N95</li>
<li>Nokia N95 8Gb</li>
</ul>
<p>Próximamente se incorporaran también los dispositivos Nokia N73, Nokia N93 y Nokia N93i.</p>
<p>Solo he podido probarlos un instante, y me he llevado una sensación agridulce. Por un lado los juegos parecen tener bastante calidad, por otro, se me quedo colgada la aplicación y tuve que reiniciar el teléfono.</p>
<p>En el catálogo de juegos sólo hay disponibles 5 juegos, de los cuales se pueden bajar versiones de evaluación gratuitas. Después tendremos que comprar el juego al precio de 10€.</p>
<p>Aquí dejo un par de pantallazos de la aplicación.</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3155/2386406509_e9a3a082f0_o.png" rel="lightbox"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3155/2386406509_e9a3a082f0_o.png" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2171/2387236748_1da2ba70e4_o.png" rel="lightbox"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2171/2387236748_1da2ba70e4_o.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.kedesfase.com/2008/04/04/ya-esta-disponible-la-plataforma-n-gage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.5</title>
		<link>http://tech.kedesfase.com/2008/03/30/wordpress-25/</link>
		<comments>http://tech.kedesfase.com/2008/03/30/wordpress-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 09:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Herran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress nueva version 2.5 web noticias software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.kedesfase.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, y después de varios retrasos, se publicó la version 2.5 de wordpress, el gestor de blogs que utilizo. En este enlace se puede ver el anuncio oficial con la lista de mejoras. Descargatelo desde aquí. Por mi parte, ya lo he instalado en este mismo blog sin ningún problema con el tema o con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tech.kedesfase.com/wp-content/uploads/2008/03/wordpress-logo.png" rel="lightbox"><img src="http://tech.kedesfase.com/wp-content/uploads/2008/03/wordpress-logo.png" alt="" /></a></p>
<p>Ayer, y después de varios retrasos, se publicó la version <a href="http://wordpress.org/development/2008/03/wordpress-25-brecker/">2.5 de wordpress</a>, el gestor de blogs que utilizo. En <a href="http://wordpress.org/development/2008/03/wordpress-25-brecker/">este enlace</a> se puede ver el anuncio oficial con la lista de mejoras.</p>
<p>Descargatelo <a href="http://wordpress.org/download/">desde aquí</a>.</p>
<p>Por mi parte, ya lo he instalado en este mismo blog sin ningún problema con el tema o con los plugins que tenía instalados. Ahora a acostumbrarnos a la nueva interface.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.kedesfase.com/2008/03/30/wordpress-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loki</title>
		<link>http://tech.kedesfase.com/2008/03/18/loki/</link>
		<comments>http://tech.kedesfase.com/2008/03/18/loki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 10:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Herran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[loki symbian web geoposicion gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.kedesfase.com/2008/03/18/loki/</guid>
		<description><![CDATA[Loki es una aplicación web que permite compartir tu ubicación física a través de varios canales (página pública, rss, facebook, una imagen o un mapa). Para ello tiene disponible software para dispositivos móviles (Windows Mobile o Symbian) que actualizarán automáticamente tu posición y barras para los diferentes navegadores existentes, donde serás tu el que has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loki.com/">Loki</a> es una aplicación web que permite compartir tu ubicación física a través de varios canales (<a href="http://my.loki.com/user/amhlcnJhbg">página pública</a>, <a href="http://my.loki.com/location/RSSFeed/amhlcnJhbg">rss</a>, <a href="http://www.facebook.com/">facebook</a>, una imagen o un mapa).</p>
<p>Para ello tiene disponible software para dispositivos móviles (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile">Windows Mobile</a> o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS">Symbian</a>) que actualizarán automáticamente tu posición y barras para los diferentes navegadores existentes, donde serás tu el que has de actualizar tu ubicación. Y lo mejor, guarda un histórico con todos los lugares donde has estado.</p>
<p>La idea es actualizar tu geoposición y compartirla con los demás. En esta página, se puede encontrar el mapa que muestra donde estoy actualmente. Definitivamente, me gusta el invento.</p>
<p><a href="/wp-content/files/loki.png" rel="lightbox"><img src="/wp-content/files/loki.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.kedesfase.com/2008/03/18/loki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter plugin para gnome-do</title>
		<link>http://tech.kedesfase.com/2008/03/07/twitter-plugin-para-gnome-do/</link>
		<comments>http://tech.kedesfase.com/2008/03/07/twitter-plugin-para-gnome-do/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 08:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Herran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gnome-do]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.kedesfase.com/2008/03/07/twitter-plugin-para-gnome-do/</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana gracias a Ubuntu Tutorials, el blog de Christer Edwards, me he econtrado este plugin, que permite actualizar el status de twitter vía gnome-do. Ojo, no permite recibir actualizaciones de la gente a la que sigues. Para instalarlo, hay que bajar este archivo y compilarlo. El resultado es este: Ya estoy deseando probarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana gracias a <a href="http://ubuntu-tutorials.com/">Ubuntu Tutorials</a>, el blog de <a href="https://wiki.ubuntu.com/ChristerEdwards">Christer Edwards</a>, me he econtrado <a href="http://jacobandreas.net/2008/gnome-do-twitter-plugin/">este plugin</a>, que permite actualizar el status de <a href="http://twitter.com">twitter</a> vía <a href="http://do.davebsd.com/">gnome-do</a>. Ojo, no permite recibir actualizaciones de la gente a la que sigues. Para instalarlo, hay que bajar <a href="http://data.jacobandreas.net/gdtweet-0.2.tar.gz">este archivo</a> y compilarlo. El resultado es este:</p>
<p><a href="/wp-content/files/gnomedo-twitter.png" rel="lightbox"><img src="/wp-content/files/gnomedo-twitter.png" alt="" /></a></p>
<p>Ya estoy deseando probarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.kedesfase.com/2008/03/07/twitter-plugin-para-gnome-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fring</title>
		<link>http://tech.kedesfase.com/2008/02/27/fring/</link>
		<comments>http://tech.kedesfase.com/2008/02/27/fring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 16:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Herran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[symbian n95 fring skype msn icq yahoo twitter aim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.kedesfase.com/2008/02/27/fring/</guid>
		<description><![CDATA[Estaba hoy en el trabajo y, por una cuestión que no viene al caso, me pidieron una forma de contacto inmediata vía IM. Debido al proxy, no tengo ninguna posibilidad de salir por IM y, aunque si puedo conectarme al ordenador de mi casa via telnet y desde este usar este tipo de mensajería en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba hoy en el trabajo y, por una cuestión que no viene al caso, me pidieron una forma de contacto inmediata vía <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajeria_instantanea">IM</a>. Debido al proxy, no tengo ninguna posibilidad de salir por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajeria_instantanea">IM</a> y, aunque si puedo conectarme al ordenador de mi casa via telnet y desde este usar este tipo de mensajería en modo texto, hoy que estaba un tanto ocioso he preferido optar por la opción un poco mas complicada, hacerlo desde el móvil. Gracias a esto he descubierto <a href="http://www.fring.com/">Fring</a>.</p>
<p><a href="http://www.fring.com/">Fring</a> es un programa gratuito que te permite conectarte al <a href="http://messenger.msn.es/">MSN Messenger</a>, <a href="http://www.icq.com/">ICQ</a>, <a href="http://www.google.com/talk/">Gtalk</a>, <a href="http://messenger.yahoo.com/">Yahoo Messenger</a>, <a href="http://www.aim.com">AIM</a>, <a href="http://www.skype.com">Skype</a>, SIP y <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a>.</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3164/2295651015_950c910821.jpg?v=0" rel="lightbox"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3164/2295651015_950c910821.jpg?v=0" alt="" /></a></p>
<p>Como puntos fuertes dire que es muy fácil configurarlo y usarlo y no ralentiza para nada el funcionamiento del teléfono. Se puede mantener en segundo plano y te avisa con cada mensaje o llamada recibida. Se puede conectar tanto a redes <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/3G">3G</a> como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Wifi">Wifi</a>, con una opción donde te deja seleccionar tus preferencias (solo Wifi, solo 3G, Wifi si es posible, etc). Otra cosa que me ha gustado mucho es que funciona a base de pestañas, que se van abriendo según vas recibiendo mensajes y hace muy fácil moverte entre varias conversaciones sin dificultad.</p>
<p>Lo malo que le he encontrado es que no te permite pinchar en los links que recibes en los mensajes (vease la imagen) y que el volumen de las llamadas a través del Skype es realmente bajo (a pesar de poner tanto el volumen del telefono como el de la llamada a tope).</p>
<p>Concluyendo, diré que es un buen programa que seguro que usaré muy a menudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.kedesfase.com/2008/02/27/fring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busquedas Google en móviles symbian</title>
		<link>http://tech.kedesfase.com/2008/02/22/busquedas-google-en-moviles-symbian/</link>
		<comments>http://tech.kedesfase.com/2008/02/22/busquedas-google-en-moviles-symbian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Herran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.kedesfase.com/2008/02/22/busquedas-google-en-moviles-symbian/</guid>
		<description><![CDATA[Acaban de liberar una versión que permite tener al alcance de un solo click busquedas a través de google en tu móvil. Para poder instalarla, solo hay que visitar http://mobile.google.com. Que yo recuerde, es la tercera aplicación para plataformas móviles symbian que sacan a la luz, las otras dos son gmail y google maps. Aquí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaban de liberar una versión que permite tener al alcance de un solo click busquedas a través de <a href="http://www.google.com">google</a> en tu móvil. Para poder instalarla, solo hay que visitar <a href="http://mobile.google.com">http://mobile.google.com</a>. Que yo recuerde, es la tercera aplicación para plataformas móviles symbian que sacan a la luz, las otras dos son gmail y google maps. Aquí dejo unas capturas del invento.</p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2112/2283486286_322c4e8de0.jpg?v=0" rel="lightbox"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2112/2283486286_322c4e8de0.jpg?v=0" alt="" /></a><br />
<a href="http://farm3.static.flickr.com/2183/2283485934_4916865d05.jpg?v=0" rel="lightbox"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2183/2283485934_4916865d05.jpg?v=0" alt="" /></a><br />
<a href="http://farm3.static.flickr.com/2084/2282689673_8df64c98b8.jpg?v=0" rel="lightbox"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2084/2282689673_8df64c98b8.jpg?v=0" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.kedesfase.com/2008/02/22/busquedas-google-en-moviles-symbian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookr. Lector de documentos para la PSP</title>
		<link>http://tech.kedesfase.com/2008/02/18/bookr-lector-de-documentos-para-la-psp/</link>
		<comments>http://tech.kedesfase.com/2008/02/18/bookr-lector-de-documentos-para-la-psp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Herran</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.kedesfase.com/2008/02/18/bookr-lector-de-documentos-para-la-psp/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer me lleve una sorpresa al descubrir el bookr. Este programa es un lector de documentos para la PSP, que sin duda se convertirá en mi lector predilecto -gracias en parte a la gran pantalla de la PSP. El lector tienes las opciones necesarias, zoom, fuentes, marcadores y poco mas, aunque no heché nada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer me lleve una sorpresa al descubrir el <a href="http://sourceforge.net/projects/bookr/">bookr</a>. Este programa es un lector de documentos para la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable">PSP</a>, que sin duda se convertirá en mi lector predilecto -gracias en parte a la gran pantalla de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable">PSP</a>.</p>
<p>El lector tienes las opciones necesarias, zoom, fuentes, marcadores y poco mas, aunque no heché nada de menos. Es muy rápido y muy fácil de usar. Instalarlo, es igual de fácil que utilizarlo, solo hemos de copiar dos directorios en la ruta \PSP\GAME de nuestra tarjeta de memoria y estará listo para disfrutarlo desde el menú de Juegos.</p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2270/2274371250_3d009dfff0_o.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2270/2274371250_3d009dfff0_o.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.kedesfase.com/2008/02/18/bookr-lector-de-documentos-para-la-psp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location Tagger</title>
		<link>http://tech.kedesfase.com/2008/02/16/location-tagger/</link>
		<comments>http://tech.kedesfase.com/2008/02/16/location-tagger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 19:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Herran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas y GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[coordenadas]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[location tagger]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.kedesfase.com/2008/02/16/location-tagger/</guid>
		<description><![CDATA[Location Tagger es un programa publicado en Nokia Beta Labs, es decir que esta en fase Beta. Este programa te permitirá añadir datos del posicionamiento del GPS en tus fotos. Según tomas una foto, guarda las coordenadas del GPS en las etiquetas EXIF del fichero JPEG generado. Después esto se puede usar para localizar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nokia.com/betalabs/locationtagger">Location Tagger</a> es un programa publicado en Nokia Beta Labs, es decir que esta en fase Beta.</p>
<p><a href="http://www.nokia.com/betalabs/locationtagger">Este programa</a> te permitirá añadir datos del posicionamiento del GPS en tus fotos. Según tomas una foto, guarda las coordenadas del GPS en las etiquetas EXIF del fichero JPEG generado. Después esto se puede usar para localizar las fotos en un mapa.</p>
<p>He instalado <a href="http://www.nokia.com/betalabs/locationtagger">el programa</a> y realmente es muy fácil de utilizar, escoges las opciones y se queda corriendo en la memoria del teléfono. Cuando sacas una foto, automaticamente se activa y añade las coordenadas del lugar donde estes. Hasta aquí, todo perfecto.</p>
<p>El problema que me he encontrado en las dos únicas fotos que he tomado es que me las ha posicionado (realmente no se si <a href="http://www.nokia.com/betalabs/locationtagger">el programa</a> o <a href="http://www.flickr.com/">flickr</a>) 50 y 90 kms al sur de donde yo estaba realmente. Y digo que no se si habrá sido el <a href="http://www.nokia.com/betalabs/locationtagger">Location Tagger</a> o <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a>, porque todavia no lo he comprobado las coordenadas de las etiquetas EXIF.</p>
<p>Los dos ejemplos son estos:</p>
<p>Esta es la primera foto:<br />
<a href="http://farm3.static.flickr.com/2326/2268741113_708f08c66d_b.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2326/2268741113_708f08c66d_b.jpg" alt="" /></a></p>
<p>La foto con los datos:<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/jherran/2268741113/">http://www.flickr.com/photos/jherran/2268741113/</a></p>
<p>Una simple ruta en google maps desde el punto donde fue tomada la foto hasta donde fue posicionada:<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;saddr=helguera+cantabria&amp;daddr=las+rozas,+cantabria&amp;sll=43.159125,-4.09243&amp;sspn=0.434762,0.922852&amp;ie=UTF8&amp;ll=43.159125,-4.09243&amp;spn=0.38147,0.08298&amp;output=embed&amp;s=AARTsJqunO5o600GPOW-VFL0wiDtJ_R1TA"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;saddr=helguera+cantabria&amp;daddr=las+rozas,+cantabria&amp;sll=43.159125,-4.09243&amp;sspn=0.434762,0.922852&amp;ie=UTF8&amp;ll=43.159125,-4.09243&amp;spn=0.38147,0.08298&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
<p>La segunda foto:<br />
<a href="http://farm3.static.flickr.com/2395/2262559353_ddd9511888_b.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2395/2262559353_ddd9511888_b.jpg" alt="" /></a></p>
<p>La foto con los datos:<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/jherran/2268741113/">http://www.flickr.com/photos/jherran/2268741113/</a></p>
<p>La ruta de google maps desde el punto donde fue tomada la foto hasta donde fue posicionada:<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;saddr=alcobendas,+madrid&amp;daddr=tarancon,+castilla+la+mancha&amp;sll=40.412043,-3.696693&amp;sspn=0.007091,0.01442&amp;ie=UTF8&amp;ll=40.27786,-3.325005&amp;spn=0.54114,0.63719&amp;output=embed&amp;s=AARTsJqyFXBa9Vc3NJXSvQsoeRzusWuShg"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;saddr=alcobendas,+madrid&amp;daddr=tarancon,+castilla+la+mancha&amp;sll=40.412043,-3.696693&amp;sspn=0.007091,0.01442&amp;ie=UTF8&amp;ll=40.27786,-3.325005&amp;spn=0.54114,0.63719&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
<p>A falta de comprobar las coordenada, <strong>alguien más ha tenido este problema?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.kedesfase.com/2008/02/16/location-tagger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PanoMan</title>
		<link>http://tech.kedesfase.com/2008/02/05/panoman/</link>
		<comments>http://tech.kedesfase.com/2008/02/05/panoman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Herran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.kedesfase.com/2008/02/05/panoman/</guid>
		<description><![CDATA[Mira que soy pro-software-libre y puedo jurar, que me horroriza pagar por cualquier tipo de programa. Pero acabo de descubir PanoMan y no he podido evitar el comprarlo al módico precio de 9.90 EUR. El programa en cuestión sirve para sacar fotos panorámicas desde móviles symbian. A continuación dejo un ejemplo de como funciona y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mira que soy pro-software-libre y puedo jurar, que me horroriza pagar por cualquier tipo de programa. Pero acabo de descubir <a href="http://www.panoman.net/">PanoMan</a> y no he podido evitar el comprarlo al módico precio de 9.90 EUR. El programa en cuestión sirve para sacar fotos panorámicas desde móviles <a href="http://www.symbian.com/">symbian</a>.</p>
<p>A continuación dejo un ejemplo de como funciona y una foto tomada con este programa.</p>
<p><a href="http://www.panoman.net/wp-content/uploads/2007/11/screenshot0017.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.panoman.net/wp-content/uploads/2007/11/screenshot0017.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2109/1725217255_fec701aab3_o.jpg" rel="lightbox"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2109/1725217255_fec701aab3_o.jpg" alt="" /></a></p>
<p>En <a href="http://www.panoman.net/">su página web</a> hay mas <a href="http://www.panoman.net/archives/category/panoramas">ejemplos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.kedesfase.com/2008/02/05/panoman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
